高倍率動力電池類
此分類相關產品
技術參數
動力型鋰離子電池 |
型號 | 標稱
電壓
(V) | 容量(mAh) | 重量
(g) | 內阻
(MΩ) | *大
充電
電流
(A) | *大
放電
電流
(A) | 上限
電壓
(V) | 截止
電壓
(V) | 充電
溫度
(℃) | 放電
溫度
(℃) | 尺寸
(mm) |
Max | Min | Normal |
IFR32580P | 3.2 | 3200 | 2900 | 300 | 85±2 | ≤20 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 32.2±0.2×58.0±0.5 |
IFR26650P | 3.2 | 2250 | 2150 | 2200 | 80±2 | ≤20 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 26.2±0.2×65.5±0.5 |
IFR22650P | 3.2 | 1600 | 1450 | 1500 | 60±2 | ≤20 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×65.0±0.5 |
INR22650P | 3.7 | 1800 | 1600 | 1700 | 60±2 | ≤20 | 3C | 20C | 4.20 | 3 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×65.0±0.5 |
INR18650P | 3.7 | 1400 | 1300 | 1300 | 36±2 | ≤20 | 3C | 20C | 4.20 | 3 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×65.0±0.5 |
IFR18650P | 3.2 | 1200 | 1050 | 1100 | 34±1 | ≤20 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×65.0±0.5 |
INR18500P | 3.7 | 1100 | 950 | 1000 | 30±1 | ≤25 | 3C | 20C | 4.20 | 3 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×50.0±0.5 |
IFR18500P | 3.2 | 800 | 650 | 700 | 34±1 | ≤25 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×50.0±0.5 |
INR22430P | 3.7 | 1300 | 1150 | 1200 | 36±2 | ≤25 | 3C | 20C | 4.20 | 3 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×43.0±0.5 |
IFR22430P | 3.2 | 1200 | 950 | 1000 | 36±2 | ≤25 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×43.0±0.5 |
INR17500P | 3.7 | 900 | 800 | 850 | 30±1 | ≤30 | 3C | 20C | 4.20 | 3 | 0~45 | -20~60 | 16.6±0.2×50.0±0.5 |
IFR14430P | 3.2 | 550 | 450 | 500 | 24±1 | ≤30 | 3C | 20C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 14.2±0.2×50.0±0.5 |
性bbwbbwbbwbbw,无码免费一区二区三区,日本人丰满xxxxhd,久久无码专区国产精品